Die Beiträge zur Sozialversicherung sind am drittletzten Bankarbeitstag zur Zahlung an die Krankenkassen fällig. Nachfolgend haben wir für Sie eine Übersicht der Termine 2014 zusammengestellt.
| Monat | Beitragsnachweis | Fälligkeit Beiträge |
| Januar | 27.01.14 | 29.01.14 |
| Februar | 24.02.14 | 26,02.14 |
| März | 25.03.14 | 27.03.14 |
| April | 24.04.14 | 28.04.14 |
| Mai | 23.05.14 | 27.05.14 |
| Juni | 24.06.14 | 26.06.14 |
| Juli | 25.07.14 | 29.07.14 |
| August | 25.08.14 | 27.08.14 |
| September | 24.09.14 | 26.09.14 |
| Oktober | 24.10./27.10.14* | 28.10./29.10.14* |
| November | 24.11.14 | 26.11.14 |
| Dezember | 19.12.14 | 23.12.14 |
* Grundsätzlich richtet sich der Fälligkeitstermin nach dem Sitz der Einzugsstelle. Der spätere Termin gilt in den Bundesländern in denen der 31.10.14 kein Feiertag ist.
